Lineup
Price
価格
ホイール名 | 商品名 | メーカー希望小売価格 | CODE | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
税込 | (本体価格) | ||||
forged Sr | CAP(BS用) | ¥2,700 | (¥2,500) | 31501101 | |
CAP(PB用) | ¥2,700 | (¥2,500) | 31501102 | ||
アダプター ADA-28 A5 | ¥864 | (¥800) | 31503900 | 15×5½ 4-100 50のみ | |
バルブ(BS用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
バルブ(PB用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
CRS171 | CAP(全色共通) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500075 | |
バルブ(BS/N用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
バルブ(PB/N用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
CRS161 | CAP(全色共通) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500075 | |
バルブ(BS/N用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
バルブ(PB/N用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
CRS131 | CAP(PBR用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500122 | |
CAP(NB用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500120 | ||
CAP(HDS用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500121 | ||
バルブ(PBR、NB用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
バルブ(HDS用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
CRS15 | CAP(全色共通) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500110 | |
バルブ(B/N用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
バルブ(SS/N用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
CRS12 | CAP(全色共通) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500110 | |
バルブ(全色共通) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
SE-15 | CAP | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500405 | |
バルブ | ¥237 | (¥220) | 31508062 | ||
SE-12 | CAP | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500405 | 31500406との共用可能 |
バルブ | ¥237 | (¥220) | 31508062 | ||
CRS111 | CAP(BS用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500101 | |
CAP(PB用) | ¥2,700 | (¥2,500) | 31500104 | ||
CAP(B/N用) | ¥2,700 | (¥2,500) | 31500111 | ||
CAP(BC用、W/N用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500075 | ||
バルブ(BS用、W/N用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
バルブ(PB用、B/N用、BC用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 | ||
CRS101 | CAP(MSⅡ用、GM/N用、BC用、W用) | ¥2,160 | (¥2,000) | 31500075 | |
CAP(PB用) | ¥2,700 | (¥2,500) | 31500104 | ||
バルブ(MⅡS用、GM/N用、W用) | ¥1,080 | (¥1,000) | 31508101 | ||
バルブ(PB用、BC用) | ¥1,620 | (¥1,500) | 31508111 |
- 開発段階のため、ECO FORME forged SrのCAP仕様については変更の可能性がございますので予めご了承ください。
詳しくは、販売店・販売会社にお問い合せください。 - 価格は付属品1個(1枚)の価格です。